п/п | Список услуг | Стоимость работ |
1. |
Определение технического состояния конструкций, зданий и сооружений в соответствии с ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003. Входят следующие услуги:
|
от 15 000* рублей * общая стоимость исследования определяется на основании расценок указанных СБЦП 81-2001-25"Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений" |
2. |
Определение объема и стоимости ремонтно-восстановительных работ после пожара Входят следующие услуги:
|
от 15000 рублей |
3. | Определение объема и стоимости ремонтно-восстановительных работ после затопления | от 7500 рублей |
4. | Судебная строительно-техническая экспертиза |
от 15 000* рублей *стоимость формируется исходя из формулировки поставленных вопросов перед экспертами |
5. | Рецензирование заключений по правлению строительно-техническая экспертиза | от 15000 рублей |
6. | Определение объема, качества и стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ | от 25000 рублей |
7. | Определение объема, качества и стоимости фактически выполненных отделочных работ | от 15 000 рублей |
8. | Экспертиза монтажа окон на соответствие требованиям ГОСТ 30971-2012 |
*5000 рублей *стоимость приведена за один оконный блок |
9. |
Определение соответствия здания нормативным документам, действующим в области строительства Входят следующие услуги:
|
от 15 000 рублей |
10. | Экспертиза для перевода нежилого помещения в жилое | от 15000 рублей |
11. | Экспертиза о возможности выдела доли в натуре | от 15000 рублей |
12. | Экспертиза перепланировки жилых и нежилых помещений | от 12500 рублей |
13. | Аудит технической документации | от 10000 рублей |
14. | Аудит исполнительной документации | от 20000 рублей |
п/п | Список услуг | Норм. документ | Стоимость |
Испытания мелкого заполнителя (песка) и грунтов | |||
1. | Определение гранулометрического состава, классификация |
ГОСТ 12536-79, ГОСТ 8735-88 |
3000 рублей |
2. | Определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 25584-90 | 3000 рублей |
3. | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта | ГОСТ 22733-2002 | 5000 рублей |
4. | Определение влажности на границе текучести и раскатывания (физические свойства), классификация | ГОСТ 5180-2015 | 3000 рублей |
5. | Определение влажности на границе текучести и раскатывания (физические свойства), классификация | ГОСТ 5180-2015 | 3000 рублей |
6. | Определение естественной влажности, переувлажнения | ГОСТ 5180-2015 | 1000 рублей |
7. | Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 | 7500 рублей |
8. | Определение плотности грунта методом режущего кольца | ГОСТ 5180-2015 | 1000 рублей |
9. | Определение плотности грунта экспресс-методами | СП 78.13330-2012 (СНиП 3.06.03-85) | 5000 рублей |
10. | Определение статического модуля деформации (штамповые испытания) | DIN 18134, ГОСТ 20276-2012 | 12500 рублей |
11. | Определение плотности основания (грунтового, песчаного) электронным динамическим плотномером | ГОСТ 19912-2001 | 900 рублей |
12. | Определение содержания органического вяжущего | ГОСТ 25100 | 3000 рублей |
Испытания крупного заполнителя (щебень, гравий) и смесей из нерудных материалов | |||
13. | Определение гранулометрического состава, содержания лещадных зерен, ПиГ частиц, влажности | ГОСТ 8269-97 | 3000 рублей |
14. | Определение марки по дробимости (прочности) | ГОСТ 8269-97 | 3000 рублей |
15. | Определение морозостойкости ускоренным методом | ГОСТ 8269-97 | 20000 рублей |
16. | Определение коэффициента фильтрации ЩПС (ПГС) | ГОСТ 25607-2009 | 3000 рублей |
17. | Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 | 4900 рублей |
18. | Определение статического модуля деформации (штамповые испытания) | DIN 18134, ГОСТ 20276-2012 | 12500 рублей |
19. | Определение плотности основания (грунтового, песчаного) электронным динамическим плотномером | ГОСТ 19912-2001 | 900 рублей |
20. | Определение минерало-петрографического состава (основообразующая порода) | ГОСТ 8269-97 | 25000 рублей |
Кирпич и кладочный раствор | |||
21. | Определение правильности форм, массы и размеров | ГОСТ 379-95 | 1500 рублей |
22. | Определение прочностных характеристик, водопоглощения, плотности | ГОСТ 8462-85, ГОСТ 7025-91, ГОСТ 530-2012 |
7500 рублей |
23. | Определение морозостойкости базовым методом | ГОСТ 7025-91 | 25000 рублей |
Металлические конструкции и элементы | |||
24. | Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб до Ø32, 1 образец | ГОСТ 12004-81 | 1800 рублей |
25. | Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб свыше Ø32, 1 образец | ГОСТ 12004-81 | 2600 рублей |
26. | Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб до Ø32, партия 3 образца | ГОСТ 12004-81 | 5500 рублей |
27. | Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб свыше Ø32, партия 3 образца | ГОСТ 12004-81 | 6500 рублей |
28. | Определение химического состава и марки стали стержней арматуры | ГОСТ 380-88 | 7000 рублей |
29. | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, в том числе ВИК (1 м.п.) | ГОСТ Р 55724-2013 | 900 рублей |
30. | Макроструктурный анализ сварного соединения (до 1 м.п.) | РД 24.200.04-90 | 19000 рублей |
Контроль качества сварных соединений | |||
31. | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание. Трубопроводов диаметром до 65мм., в том числе ВИК. (1 стык) |
ГОСТ 14782-86, РД 03-606-03 |
250 рублей |
32. | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание. Трубопроводов диаметром до 114мм., в том числе ВИК. |
ГОСТ 14782-86, РД 03-606-03 |
450 рублей |
33. | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание. Трубопроводов диаметром до 273мм., в том числе ВИК. |
ГОСТ 14782-86, РД 03-606-03 |
640 рублей |
34. | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание. Трубопроводов диаметром до 530мм., в том числе ВИК. |
ГОСТ 14782-86, РД 03-606-03 |
860 рублей |
35. | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание. Трубопроводов диаметром до 720мм., в том числе ВИК. |
ГОСТ 14782-86, РД 03-606-03 |
1100 рублей |
36. | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание. Трубопроводов диаметром до 1220мм., в том числе ВИК. |
ГОСТ 14782-86, РД 03-606-03 |
1680 рублей |
37. | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, в том числе ВИК (1 м.п.) | ГОСТ Р 55724-2013, РД 03-606-03 |
900 рублей |
38. | Капиллярный контроль сварных соединений (1 м.п.) | ГОСТ 18442-80 | 1400 рублей |
39. | Капиллярный контроль металлических конструкций и изделий (1 м2) | ГОСТ 18442-80 | 1600 рублей |
Бетоны | |||
40. | Прочность на сжатие по образцам-кубам (7х7; 10х10) | ГОСТ 10180-2012 | 250 рублей |
41. | Определение морозостойкости бетона ускоренным методом (2-й и 3-й) | ГОСТ 10060-2012 | 22500 рублей |
42. | Определение истираемости бетона | ГОСТ 13087-81 | 12500 рублей |
43. | Определение водонепроницаемости бетона экспресс-методом | ГОСТ 12730.5-84 | 12500 рублей |
44. | Определение прочности по образцам-цилиндрам с предварительной подготовкой (торцеванием) | ГОСТ 28570-90 | 1000 рублей |
45. | Определение компонентного состава бетона (начальное В/Ц отношение, содержание заполнителей и т.д.) | Рентгенофазовый анализ (РФА) | 70000 рублей |
46. | Входной контроль бетонной смеси (входной контроль включает в себя выезд инженера на место приемки бетонной смеси, входной контроль бетонной смеси, формование образцов-кубов, определение прочности образцов-кубов на 7 и 28 суток) | ГОСТ 10180-2012 | 15000 рублей |
Неразрушающий контроль бетона | |||
47. | Выбуривание и испытание образцов-цилиндров бетона (образец до 1000мм) | ГОСТ 10180-2012 | 5500 рублей |
48. | Прочность методом отрыва со скалыванием (1 испытание) | ГОСТ 22690-2015 | 1000 рублей |
49. | Прочность методом ударного имульса (1 испытание) | ГОСТ 22690-2015 | 250 рублей |
50. | Прочность методом упругого отскока (1 испытание) | ГОСТ 22690-2015 | 250 рублей |
51. | Прочность ультразвуковым методом (1 испытание) | ГОСТ 17624-2012 | 250 рублей |